Commodity Tracker

Gold (GCZ5) (Dec 25)

Currency in USD ($)
3,434.52
+8.12
+0.24%
Last Updated (15-minute delay): Aug 04, 2025 20:00 PM

Daily Overview (Aug 04, 2025)

Prev. Close 3,426.4
Open 3,428.45
Day Range 3,428 - 3,434.62
52 Week Range 2,373.8 - 3,509.9
Volume 3,929
1-Year Change 39.88%
Contract Size 100 Troy Ounces
Settlement Day 12/29/2025
Tick Value 10
Point Value 1 = $100
Last Rollover Day 07/27/2025

Daily History

Date Price Open High Low Vol. Change %
 Aug 04, 2025 3430.7 3415.05 3439.42 3398.0 132.00K +0.46%
 Aug 01, 2025 3413.8 3354.5 3415.0 3351.6 0.01K +1.52%
 Aug 01, 2025 3413.8 3354.5 3415.0 3351.6 0.01K +1.52%
 Aug 01, 2025 3413.8 3354.5 3415.0 3351.6 0.01K +1.52%
 Jul 31, 2025 3362.8 3344.1 3380.0 3344.1 0.00K -0.13%
 Jul 30, 2025 3367.2 3401.3 3402.0 3341.4 0.05K -0.41%
 Jul 29, 2025 3381.2 3370.4 3389.4 3362.6 149.33K +0.43%
 Jul 28, 2025 3366.8 3379.6 3402.4 3357.0 77.13K -0.70%
 Jul 27, 2025 3390.65 3372.0 3394.2 3372.0 2.60K -0.05%
 Jul 25, 2025 3392.5 3429.2 3434.3 3382.3 55.80K -1.13%
 Jul 24, 2025 3431.1 3455.9 3458.1 3411.3 61.91K -0.69%
 Jul 23, 2025 3455.1 3502.8 3509.0 3448.7 68.68K -1.33%
 Jul 22, 2025 3501.8 3468.7 3505.8 3451.7 55.30K +1.12%
 Jul 21, 2025 3462.9 3415.0 3473.2 3407.4 39.03K +3.11%
 Jul 18, 2025 3358.3 3347.5 3368.0 3337.2 115.41K +0.39%
 Jul 17, 2025 3345.3 3354.7 3358.2 3314.3 161.74K -0.41%
 Jul 16, 2025 3359.1 3330.5 3385.8 3326.1 235.16K +0.67%
 Jul 15, 2025 3336.7 3352.0 3375.4 3327.3 179.88K -0.67%
 Jul 14, 2025 3359.1 3376.5 3389.3 3348.5 195.34K -0.15%
 Jul 11, 2025 3364.0 3333.1 3381.6 3332.3 216.88K +1.15%
 Jul 10, 2025 3325.7 3322.2 3339.4 3319.2 168.19K +0.14%
 Jul 09, 2025 3321.0 3310.6 3325.6 3290.2 167.97K +0.12%
 Jul 08, 2025 3316.9 3348.9 3355.6 3295.4 218.03K -0.77%
 Jul 07, 2025 3342.8 3344.5 3352.9 3304.4 235.76K -0.11%
 Jul 04, 2025 3346.5 3335.9 3354.97 3335.47 59.92K +0.11%
 Jul 03, 2025 3342.9 3369.0 3376.9 3321.4 153.23K -0.50%
 Jul 02, 2025 3359.7 3350.0 3371.0 3337.2 132.19K +0.30%

Daily History Key Stats

Highest
3509.0
Lowest
3290.2
Difference
218.8
Average
3380.08