Commodity Tracker

Natural Gas (NGU5) (Sep 25)

Currency in USD ($)
2.93
-0.01
(-0.61%)
Last Updated (15-minute delay): Aug 04, 2025 22:00 PM

Daily Overview (Aug 04, 2025)

Prev. Close 2.954
Open 2.943
Day Range 2.932 - 2.95
52 Week Range 2.015 - 4.901
Volume 1,935
1-Year Change 41.29%
Contract Size 10,000 MMBtu
Settlement Day 08/27/2025
Tick Value 10
Point Value 1 = $10000
Last Rollover Day 07/27/2025

Daily History

Date Price Open High Low Vol. Change %
 Aug 04, 2025 2.94 3.04 3.07 2.89 148.61K -3.41%
 Aug 01, 2025 3.08 3.1 3.13 3.05 95.35K -0.74%
 Aug 01, 2025 3.08 3.1 3.13 3.05 95.35K -0.74%
 Aug 01, 2025 3.08 3.1 3.13 3.05 95.35K -0.74%
 Jul 31, 2025 3.1 3.02 3.11 2.97 168.40K +2.00%
 Jul 30, 2025 3.04 3.16 3.18 3.01 126.25K -1.17%
 Jul 29, 2025 3.08 3.03 3.11 3.01 2.37K +3.11%
 Jul 28, 2025 2.98 3.09 3.14 2.98 69.85K -6.21%
 Jul 27, 2025 3.18 3.13 3.19 3.12 3.92K +2.44%
 Jul 25, 2025 3.11 3.11 3.14 3.06 39.12K +0.52%
 Jul 24, 2025 3.09 3.07 3.16 3.06 75.36K +0.55%
 Jul 23, 2025 3.07 3.25 3.26 3.06 158.44K -6.39%
 Jul 22, 2025 3.28 3.34 3.36 3.24 122.26K -2.06%
 Jul 21, 2025 3.35 3.5 3.51 3.31 143.80K -5.86%
 Jul 18, 2025 3.56 3.51 3.62 3.49 123.96K +0.65%
 Jul 17, 2025 3.54 3.55 3.62 3.51 108.57K -0.25%
 Jul 16, 2025 3.55 3.51 3.59 3.49 116.04K +0.79%
 Jul 15, 2025 3.52 3.44 3.54 3.4 132.96K +1.64%
 Jul 14, 2025 3.46 3.4 3.49 3.38 149.46K +4.59%
 Jul 11, 2025 3.31 3.36 3.41 3.29 130.29K -0.69%
 Jul 10, 2025 3.33 3.2 3.39 3.19 163.04K +3.83%
 Jul 09, 2025 3.21 3.34 3.35 3.14 217.20K -3.77%
 Jul 08, 2025 3.34 3.4 3.46 3.32 130.24K -2.11%
 Jul 07, 2025 3.41 3.34 3.47 3.27 163.40K +0.65%
 Jul 04, 2025 3.39 3.41 3.43 3.36 16.62K -0.56%
 Jul 03, 2025 3.4 3.5 3.57 3.39 147.83K -2.26%
 Jul 02, 2025 3.48 3.41 3.52 3.36 115.61K +2.14%

Daily History Key Stats

Highest
3.62
Lowest
2.89
Difference
0.73
Average
3.26